loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 71.34 68.14 -1.40
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 14.13 13.49 38.18
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2025 9.69 9.26 10.19
T Bills-TBILL-364D Apr 30, 2025 8.85 8.44 0.66
Equity-UltraTech Cem. Apr 30, 2025 6.81 6.50 1.14
Equity-Tata Power Co. Apr 30, 2025 6.38 6.09 2.40
Indian Mutual Funds-Mahindra Manulife Liquid Fund Apr 30, 2025 5.69 5.43 0.58
Equity-Axis Bank Apr 30, 2025 5.41 5.16 7.53
Equity-Indus Towers Apr 30, 2025 5.20 4.97 22.11
T Bills-TBILL-182D Apr 30, 2025 4.96 4.74 0.58
Equity-Larsen & Toubro Apr 30, 2025 4.86 4.64 -4.33
Equity-Kotak Mah. Bank Apr 30, 2025 3.53 3.37 1.70
Equity-Titan Company Apr 30, 2025 3.43 3.28 10.33
Equity-H P C L Apr 30, 2025 3.37 3.22 5.09
Equity-Bharti Airtel Apr 30, 2025 3.37 3.21 7.56
Equity-NTPC Apr 30, 2025 2.61 2.49 -0.86
Equity-Tata Steel Apr 30, 2025 2.39 2.28 -9.18
Equity-Bajaj Finserv Apr 30, 2025 1.95 1.86 -2.78
Equity-Coal India Apr 30, 2025 1.78 1.70 -3.24
Equity-O N G C Apr 30, 2025 1.69 1.62 -0.78
Equity-Hindalco Inds. Apr 30, 2025 1.31 1.25 -8.46
Equity-Sun Pharma.Inds. Apr 30, 2025 1.28 1.22 5.62
Equity-Vedanta Apr 30, 2025 1.25 1.20 -9.54
Equity-Hind. Unilever Apr 30, 2025 1.12 1.07 3.69
Equity-Infosys Apr 30, 2025 0.96 0.92 -4.49
Equity-Canara Bank Apr 30, 2025 0.79 0.75 9.49
Equity-Cipla Apr 30, 2025 0.15 0.14 7.47
Derivatives - Stock Future-Cipla Apr 30, 2025 -0.15 -0.14 0.00
Derivatives - Stock Future-Canara Bank Apr 30, 2025 -0.79 -0.76 0.00
Derivatives - Stock Future-Infosys Apr 30, 2025 -0.96 -0.92 0.00
Derivatives - Stock Future-Hind. Unilever Apr 30, 2025 -1.13 -1.08 0.00
Derivatives - Stock Future-Vedanta Apr 30, 2025 -1.25 -1.20 0.00
Derivatives - Stock Future-Sun Pharma.Inds. Apr 30, 2025 -1.29 -1.23 0.00
Derivatives - Stock Future-Hindalco Inds. Apr 30, 2025 -1.32 -1.26 0.00
Derivatives - Stock Future-O N G C Apr 30, 2025 -1.70 -1.62 0.00
Derivatives - Stock Future-Coal India Apr 30, 2025 -1.79 -1.71 0.00
Derivatives - Stock Future-Bajaj Finserv Apr 30, 2025 -1.96 -1.87 0.00
Derivatives - Stock Future-Tata Steel Apr 30, 2025 -2.39 -2.29 0.00
Derivatives - Stock Future-NTPC Apr 30, 2025 -2.62 -2.50 0.00
Derivatives - Stock Future-Bharti Airtel Apr 30, 2025 -3.37 -3.22 0.00
Derivatives - Stock Future-H P C L Apr 30, 2025 -3.38 -3.23 0.00
Derivatives - Stock Future-Titan Company Apr 30, 2025 -3.45 -3.29 0.00
Derivatives - Stock Future-Kotak Mah. Bank Apr 30, 2025 -3.54 -3.38 0.00
Derivatives - Stock Future-Larsen & Toubro Apr 30, 2025 -4.87 -4.65 0.00
Derivatives - Stock Future-Indus Towers Apr 30, 2025 -5.20 -4.97 0.00
Derivatives - Stock Future-Axis Bank Apr 30, 2025 -5.43 -5.19 0.00
Derivatives - Stock Future-Tata Power Co. Apr 30, 2025 -6.41 -6.12 0.00
Derivatives - Stock Future-UltraTech Cem. Apr 30, 2025 -6.84 -6.53 0.00
Derivatives - Stock Future-Reliance Industr Apr 30, 2025 -9.72 -9.28 0.00