loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Net CA & Others-Net CA & Others May 31, 2025 74.70 76.63 4.71
Equity-Reliance Industr May 31, 2025 9.80 10.06 1.13
Reverse Repo-TREPS May 31, 2025 7.43 7.62 -47.41
Equity-UltraTech Cem. May 31, 2025 6.56 6.73 -3.70
Equity-Tata Power Co. May 31, 2025 6.52 6.69 2.18
Indian Mutual Funds-Mahindra Manulife Liquid Fund May 31, 2025 5.72 5.87 0.56
Equity-Axis Bank May 31, 2025 5.44 5.58 0.61
Equity-Larsen & Toubro May 31, 2025 5.35 5.49 10.00
T Bills-TBILL-182D May 31, 2025 4.99 5.12 0.50
T Bills-TBILL-364D May 31, 2025 4.89 5.01 -44.72
Equity-Indus Towers May 31, 2025 4.18 4.29 -19.69
Equity-H P C L May 31, 2025 3.66 3.76 8.54
Equity-Titan Company May 31, 2025 3.61 3.70 5.19
Equity-Bharti Airtel May 31, 2025 3.35 3.44 -0.45
Equity-Kotak Mah. Bank May 31, 2025 3.32 3.41 -6.04
Equity-Tata Steel May 31, 2025 2.75 2.82 14.95
Equity-NTPC May 31, 2025 2.45 2.52 -5.82
Equity-Bajaj Finserv May 31, 2025 2.02 2.07 3.37
Equity-Coal India May 31, 2025 1.84 1.88 3.11
Equity-O N G C May 31, 2025 1.66 1.70 -2.07
Equity-Hindalco Inds. May 31, 2025 1.33 1.37 1.42
Equity-Vedanta May 31, 2025 1.30 1.34 3.90
Equity-Sun Pharma.Inds. May 31, 2025 1.17 1.21 -8.44
Equity-Hind. Unilever May 31, 2025 1.13 1.16 0.27
Equity-Infosys May 31, 2025 1.00 1.03 4.17
Equity-Canara Bank May 31, 2025 0.93 0.95 17.78
Equity-Cipla May 31, 2025 0.14 0.15 -5.43
Derivatives - Stock Future-Cipla May 31, 2025 -0.14 -0.15 0.00
Derivatives - Stock Future-Canara Bank May 31, 2025 -0.93 -0.96 0.00
Derivatives - Stock Future-Infosys May 31, 2025 -1.00 -1.03 0.00
Derivatives - Stock Future-Hind. Unilever May 31, 2025 -1.12 -1.15 0.00
Derivatives - Stock Future-Sun Pharma.Inds. May 31, 2025 -1.18 -1.21 0.00
Derivatives - Stock Future-Vedanta May 31, 2025 -1.31 -1.34 0.00
Derivatives - Stock Future-Hindalco Inds. May 31, 2025 -1.34 -1.37 0.00
Derivatives - Stock Future-O N G C May 31, 2025 -1.67 -1.71 0.00
Derivatives - Stock Future-Coal India May 31, 2025 -1.85 -1.90 0.00
Derivatives - Stock Future-Bajaj Finserv May 31, 2025 -2.03 -2.08 0.00
Derivatives - Stock Future-NTPC May 31, 2025 -2.47 -2.53 0.00
Derivatives - Stock Future-Tata Steel May 31, 2025 -2.76 -2.83 0.00
Derivatives - Stock Future-Kotak Mah. Bank May 31, 2025 -3.34 -3.43 0.00
Derivatives - Stock Future-Bharti Airtel May 31, 2025 -3.37 -3.46 0.00
Derivatives - Stock Future-Titan Company May 31, 2025 -3.62 -3.72 0.00
Derivatives - Stock Future-H P C L May 31, 2025 -3.69 -3.78 0.00
Derivatives - Stock Future-Indus Towers May 31, 2025 -4.20 -4.31 0.00
Derivatives - Stock Future-Larsen & Toubro May 31, 2025 -5.32 -5.46 0.00
Derivatives - Stock Future-Axis Bank May 31, 2025 -5.48 -5.62 0.00
Derivatives - Stock Future-Tata Power Co. May 31, 2025 -6.51 -6.68 0.00
Derivatives - Stock Future-UltraTech Cem. May 31, 2025 -6.59 -6.76 0.00
Derivatives - Stock Future-Reliance Industr May 31, 2025 -9.86 -10.12 0.00